2026/5/1現在
| 歯科衛生学科 | 看護学科 | |
|---|---|---|
| 教員1人当たり学生数 | 17.7人 | 7.75人 |
| 収容定員充足率 | 76.7% | 51.7% |
| 入学者推移 | 2026年度:79人 | 2026年度:40人 |
| 2025年度:76人 | 2025年度:42人 | |
| 2024年度:77人 | 2024年度:51人 | |
| 2023年度:68人 | 2023年度:66人 | |
| 退学・除籍者数 | 2025年度:3人 | 2025年度:13人 |
| 2024年度:16人 | 2024年度:14人 | |
| 2023年度:27人 | 2023年度:10人 | |
| 2022年度:10人 | 2022年度:22人 | |
| 退学・除籍者率 | 2025年度:1.42% | 2025年度:8.28% |
| 留年者数 | 2025年度:10人 | 2025年度:8人 |
| 2024年度:11人 | 2024年度:7人 | |
| 2023年度:12人 | 2023年度:17人 | |
| 2022年度:20人 | 2022年度:21人 | |
| 社会人学生数 | 0人 | 0人 |
| 留学生数 | 1人 | 0人 |
| 海外派遣学生数 | 0人 | 0人 |
| 2025年度学位授与数 | 58人 | 61人 |
(人)
海外の協定相手校
| 提携先 | 協定名 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 国 | |
| 高雄醫學大學 | 台湾 | 協定校 |
| 馬偕醫護管理專科學校 | 台湾 | 協定校 |
| 金甌女子高校 | 台湾 | 協定校 |
| 台北市稲江高級護理家事職業学校 | 台湾 | 協定校 |
社会貢献活動
大学間連携
| 2025年度 | 0 |
|---|
産官学連携
| 学部・研究科等 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 共同研究件数 | 受託研究件数 | |
| 短期大学部 | 0 | 0 |